Green Fees
HAUTE SAISON (01/04 - 31/10) | BASSE SAISON (01/11 - 31/03) | |||
SEMAINE & (Vendredi) |
WEEK-END & FERIES |
SEMAINE |
WEEK-END & FERIES |
|
Visiteur Chateau (par 72) / Forêt (par 69) | 90€ (100€) | 130€ | 50€ | 70€ |
Visiteur Parc (par 27) | 30€ | 50€ | 30€ | 50€ |
Visiteur Junior (-25 ans) | 40€ | 60€ | 30€ | 50€ |
Invité d'un membre | 70€ | 120€ | 50€ | 70€ |
|
||||
Practice fee | 10€ | 20€ | 10€ | 20€ |
LOCATIONS (PROSHOP) | ||||
Chariot manuel | 5€ | |||
Chariot électrique | 20€ | |||
Golf car 9 trous | 30€ | |||
Golf car 18 trous (abonnement 10x) |
40€ (390€) | |||
Set de clubs | 25€ |
Les green fees sont payables avant de monter sur le terrain. En cas de non-respect de cette règle, un double tarif sera exigé indépendamment d’une expulsion du Club.